Sukkien kokotaulukot
Montako silmukkaa tulee pikkulapsen sukkiin? Minkä kokoinen jalka vauvalla on? Mitä jos neulonkin ohuesta langasta, enkä paksusta kuten yleensä?
Käsiala, langan paksuus ja puikkojen koko vaikuttavat neuletiheyteen sekä sukan silmukkamäärään.
Tee ensin mallitilkku ja mittaa 10 cm:ltä silmukkamäärä ja valitse sukan silmukkamäärä sen mukaan.
Artikkelista löydät 3 kokotaulukkoa sukkien tekoon. Ohuelle, keskivahvalle ja paksulle langalle.
Taulukot ovat suuntaa antavia.
OHUT SUKKALANKA (4-säikeinen = 4-ply)
NEULETIHEYS: n. 30 s * 40 krs (10cm*10cm)
PUIKKOSUOSITUS: 2,5 – 3,0 mm
LANKA-VAIHTOEHTOJA:
Adlibris Socki Fine, Alize Superwash, Drops Fabel, Katia United Socks, Lankava Sulo, Nako Boho, Novita Venla, Opal 4-fach, Regia 4-ply
Kengän koko | Ikä | Silmukkamäärä | Kantapään silmukkamäärä | Kantalappu kerroksina | Jalkaterän pit. ennen kärkikav. | Jalkaterän ympärys | Jalkaterän koko pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 0-6kk | 32 s | 16 s | 16 krs | 5-7 cm | 11 cm | 9 – 11 cm |
19-20 | 6-12kk | 32 s | 16 s | 16 krs | 7-8 cm | 11 cm | 11 – 12 cm |
21-22 | 12-18kk | 36 s | 18 s | 18 krs | 9 cm | 12 cm | 13 cm |
23-24 | 18-24kk | 40 s | 20 s | 20 krs | 10-11 cm | 13 cm | 14 – 15 cm |
25-26 | 2-3v. | 44 s | 22 s | 22 krs | 11-12 cm | 14 cm | 15 – 16 cm |
27-28 | 3-4v. | 44 s | 22 s | 22 krs | 13-14 cm | 15 cm | 17 – 18 cm |
29-30 | 4-5v. | 48 s | 24 s | 24 krs | 14-15 cm | 16 cm | 18 – 19 cm |
31-33 | 5-6v. | 48 s | 24 s | 24 krs | 15-17 cm | 17 cm | 19 – 21 cm |
34-35 | 7-8v. | 52 s | 26 s | 26 krs | 17-18 cm | 18 cm | 21 – 22 cm |
36-37 | 9-10v. | 56 s | 28 s | 28 krs | 19-19,5 cm | 19 cm | 23 – 23,5 cm |
38-39 | 60 s | 30 s | 30 krs | 20-21 cm | 20 cm | 24 – 25 cm | |
40-42 | 64 s | 32 s | 32 krs | 21,5-22,5 cm | 22 cm | 25,5 – 26,5 cm | |
43-45 | 72 s | 36 s | 36 krs | 23,5-24,5 cm | 24 cm | 27,5 – 28,5 cm | |
46-48 | 76 s | 38 s | 38 krs | 25,5-27 cm | 26 cm | 29,5 – 31 cm |
KESKIVAHVA SUKKALANKA (6-säikeinen = 6-ply)
NEULETIHEYS: n. 22 s * 30 krs (10cm*10cm)
PUIKKOSUOSITUS: 3,0 – 4,0 mm
LANKA-VAIHTOEHTOJA:
Gjestal Maija, Kaupunkilanka Rotvalli, Lankava Mainio, Markus Company 6-ply, Menita Pia, Novita Nalle, Perfect Premium, Teetee Pallas
Kengän koko | Ikä | Silmukkamäärä | Kantapään silmukkamäärä | Kantalappu kerroksina | Jalkaterän pit. ennen kärkikav. | Jalkaterän ympärys | Jalkaterän koko pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 0-6kk | 36 s | 18 s | 18 krs | 5-7 cm | 11 cm | 9 – 11 cm |
19-20 | 6-12kk | 36 s | 18 s | 18 krs | 7-8 cm | 11 cm | 11 – 12 cm |
21-22 | 12-18kk | 40 s | 20 s | 20 krs | 9 cm | 12 cm | 13 cm |
23-24 | 18-24kk | 40 s | 20 s | 20 krs | 10-11 cm | 13 cm | 14 – 15 cm |
25-26 | 2-3v. | 44 s | 22 s | 22 krs | 11-12 cm | 14 cm | 15 – 16 cm |
27-28 | 3-4v. | 44 s | 22 s | 22 krs | 13-14 cm | 15 cm | 17 – 18 cm |
29-30 | 4-5v. | 48 s | 24 s | 24 krs | 14-15 cm | 16 cm | 18 – 19 cm |
31-33 | 5-6v. | 48 s | 24 s | 24 krs | 15-17 cm | 17 cm | 19 – 21 cm |
34-35 | 7-8v. | 52 s | 26 s | 26 krs | 17-18 cm | 18 cm | 21 – 22 cm |
36-37 | 9-10v. | 52 s | 26 s | 26 krs | 19-19,5 cm | 19 cm | 23 – 23,5 cm |
38-39 | 56 s | 28 s | 28 krs | 20-21 cm | 20 cm | 24 – 25 cm | |
40-42 | 56 s | 28 s | 28 krs | 21,5-22,5 cm | 22 cm | 25,5 – 26,5 cm | |
43-45 | 60 s | 30 s | 30 krs | 23,5-24,5 cm | 24 cm | 27,5 – 28,5 cm | |
46-48 | 64 s | 32 s | 32 krs | 25,5-27 cm | 26 cm | 29,5 – 31 cm |
PAKSU SUKKALANKA (8-säikeinen = 8-ply)
NEULETIHEYS: n. 18 s * 26 krs (10cm*10cm)
PUIKKOSUOSITUS: 3,5 – 4,0 mm
LANKA-VAIHTOEHTOJA:
Adlibris Socki, Gjestal Janne, Kaupunkilanka Kivijalka, Kotikulta Harmonia, Lankava Lysti, Markus Company 8-ply, Menita Lasse, Nako Pure Sock Plus, Novita 7 veljestä, Opal 8-fach, Perfect Basic, Teetee Salla
Kengän koko | Ikä | Silmukkamäärä | Kantapään silmukkamäärä | Kantalappu kerroksina | Jalkaterän pit. ennen kärkikav. | Jalkaterän ympärys | Jalkaterän koko pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 0-6kk | 28 s | 14 s | 14 krs | 5-7 cm | 11 cm | 9 – 11 cm |
19-20 | 6-12kk | 28 s | 14 s | 14 krs | 7-8 cm | 11 cm | 11 – 12 cm |
21-22 | 12-18kk | 32 s | 16 s | 16 krs | 9 cm | 12 cm | 13 cm |
23-24 | 18-24kk | 32 s | 16 s | 16 krs | 10-11 cm | 13 cm | 14 – 15 cm |
25-26 | 2-3v. | 36 s | 18 s | 18 krs | 11-12 cm | 14 cm | 15 – 16 cm |
27-28 | 3-4v. | 36 s | 18 s | 18 krs | 13-14 cm | 15 cm | 17 – 18 cm |
29-30 | 4-5v. | 40 s | 20 s | 20 krs | 14-15 cm | 16 cm | 18 – 19 cm |
31-33 | 5-6v. | 40 s | 20 s | 20 krs | 15-17 cm | 17 cm | 19 – 21 cm |
34-35 | 7-8v. | 44 s | 22 s | 22 krs | 17-18 cm | 18 cm | 21 – 22 cm |
36-37 | 9-10v. | 44 s | 22 s | 22 krs | 19-19,5 cm | 19 cm | 23 – 23,5 cm |
38-39 | 48 s | 24 s | 24 krs | 20-21 cm | 20 cm | 24 – 25 cm | |
40-42 | 48 s | 24 s | 24 krs | 21,5-22,5 cm | 22 cm | 25,5 – 26,5 cm | |
43-45 | 52 s | 26 s | 26 krs | 23,5-24,5 cm | 24 cm | 27,5 – 28,5 cm | |
46-48 | 56 s | 28 s | 28 krs | 25,5-27 cm | 26 cm | 29,5 – 31 cm |